I. Giá cổng xếp inox
1. Giá cổng xếp inox phổ biến
Xác định nhu cầu sử dụng của bạn để lựa chọn loại cổng phù hợp, từ đó dựa vào bảng cong xep tu dong gia re của chúng tôi, chọn chiếc cổng phù hợp với bạn
oại 1: Giá cổng xếp inox 304 phi 30
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 2.100.000 – 2.500.000 | Phù hợp cho cửa ra vào nhà phố, nhà dân |
1.5 | 2.400.000 – 2.800.000 | |
2.0 | 2.700.000 – 3.100.000 | |
2.5 | 3.000.000 – 3.400.000 | |
3.0 | 3.300.000 – 3.700.000 |
Loại 2: Bao gia cong xep inox 304 phi 40
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 2.400.000 – 2.800.000 | Chịu lực tốt hơn loại phi 30, phù hợp cho cửa ra vào nhà xưởng, khu công nghiệp |
1.5 | 2.700.000 – 3.100.000 | |
2.0 | 3.000.000 – 3.400.000 | |
2.5 | 3.300.000 – 3.700.000 | |
3.0 | 3.600.000 – 4.000.000 |
Loại 3: Gia cong xep inox 304 phi 50
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 2.700.000 – 3.100.000 | Chịu lực tốt nhất, phù hợp cho cửa ra vào nhà xưởng lớn, khu công nghiệp |
1.5 | 3.000.000 – 3.400.000 | |
2.0 | 3.300.000 – 3.700.000 | |
2.5 | 3.600.000 – 4.000.000 | |
3.0 | 3.900.000 – 4.300.000 |
2. Báo giá cổng xếp inox 304 tự động ray trượt
Loại 1: Bao gia cổng xếp inox 304 tu dong ray tu
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 4.600.000 – 5.000.000 | Phù hợp cho cửa ra vào nhà phố, nhà dân |
1.5 | 4.900.000 – 5.300.000 | |
2.0 | 5.200.000 – 5.600.000 | |
2.5 | 5.500.000 – 5.900.000 | |
3.0 | 5.800.000 – 6.200.000 |
Loại 2: Cổng xếp tự động inox 304 phi 40 tự động ray trượt
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 4.900.000 – 5.300.000 | Chịu lực tốt hơn loại phi 30, phù hợp cho cửa ra vào nhà xưởng, khu công nghiệp |
1.5 | 5.200.000 – 5.600.000 | |
2.0 | 5.500.000 – 5.900.000 | |
2.5 | 5.800.000 – 6.200.000 | |
3.0 | 6.100.000 – 6.500.000 |
Loại 3: Giá cửa cổng xếp inox phi 50 tự động ray trượt
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 5.200.000 – 5.600.000 | Chịu lực tốt nhất, phù hợp cho cửa ra vào nhà xưởng lớn, khu công nghiệp |
1.5 | 5.500.000 – 5.900.000 | |
2.0 | 5.800.000 – 6.200.000 | |
2.5 | 6.100.000 – 6.500.000 | |
3.0 | 6.400.000 – 6.800.000 |
3. Giá cổng xếp inox chạy điện
Loại 1: Cổng xếp giá rẻ chạy điện có ray
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 4.200.000 – 4.600.000 | Phù hợp cho cửa ra vào nhà phố, nhà dân |
1.5 | 4.500.000 – 4.900.000 | |
2.0 | 4.800.000 – 5.200.000 | |
2.5 | 5.100.000 – 5.500.000 | |
3.0 | 5.400.000 – 5.800.000 |
Loại 2: Cổng xếp inox chạy điện không ray
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 3.900.000 – 4.300.000 | Phù hợp cho những nơi có diện tích hẹp, không có chỗ lắp đặt ray |
1.5 | 4.200.000 – 4.600.000 | |
2.0 | 4.500.000 – 4.900.000 | |
2.5 | 4.800.000 – 5.200.000 | |
3.0 | 5.100.000 – 5.500.000 |
4. Bao gia cong xep inox 201
Loại 1: Cổng xếp inox 201 phi 30
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 1.600.000 – 1.800.000 | Phù hợp cho cửa ra vào nhà phố, nhà dân |
1.5 | 1.800.000 – 2.000.000 | |
2.0 | 2.000.000 – 2.200.000 | |
2.5 | 2.200.000 – 2.400.000 | |
3.0 | 2.400.000 – 2.600.000 |
Loại 2: Cổng xếp inox 201 phi 40
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 1.800.000 – 2.000.000 | Chịu lực tốt hơn loại phi 30, phù hợp cho cửa ra vào nhà xưởng, khu công nghiệp |
1.5 | 2.000.000 – 2.200.000 | |
2.0 | 2.200.000 – 2.400.000 | |
2.5 | 2.400.000 – 2.600.000 | |
3.0 | 2.600.000 – 2.800.000 |
Loại 3: Giá cổng xếp tự động 201 phi 50
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 2.000.000 – 2.200.000 | Chịu lực tốt nhất, phù hợp cho cửa ra vào nhà xưởng lớn, khu công nghiệp |
1.5 | 2.200.000 – 2.400.000 | |
2.0 | 2.400.000 – 2.600.000 | |
2.5 | 2.600.000 – 2.800.000 | |
3.0 | 2.800.000 – 3.000.000 |
5. Giá cổng xếp điện điều khiển từ xa
Loại 1: Cổng xếp điện điều khiển từ xa có ray
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 4.200.000 – 4.600.000 | Phù hợp cho cửa ra vào nhà phố, nhà dân |
1.5 | 4.500.000 – 4.900.000 | |
2.0 | 4.800.000 – 5.200.000 | |
2.5 | 5.100.000 – 5.500.000 | |
3.0 | 5.400.000 – 5.800.000 |
Loại 2: Cổng xếp điện điều khiển từ xa không ray
Kích thước (m) | Giá (VNĐ/m) | Lưu ý |
---|---|---|
1.0 | 3.900.000 – 4.300.000 | Phù hợp cho những nơi có diện tích hẹp, không có chỗ lắp đặt ray |
1.5 | 4.200.000 – 4.600.000 | |
2.0 | 4.500.000 – 4.900.000 | |
2.5 | 4.800.000 – 5.200.000 | |
3.0 | 5.100.000 – 5.500.000 |
II. Địa chỉ mua cổng xếp inox giá rẻ
Đơn vị phân phối inox Duy Hải luôn đảm bảo chất lượng, uy tín và giá thành hợp. Cam kết và đảm bảo bảo hành sản phẩm như: bể tách mỡ, gia công inox, ống gió, chụp hút khói, máng xối,…
Mọi thông tin chi tiết và thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
CS 1: 342/21 – Lý Thường Kiệt – P. 6 – Tân Bình
CS 2: D4/19 – Vĩnh Lộc B – Bình Chánh
Facebook: Inox Duy Hải
Trang web: inoxduyhai.com
Đường dây nóng: 0902.262.559 – 0903.868.559